Tidsliniegraf

1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
![]() |
Begivenhed -- omkring 1857 (Alder ![]() |
![]() | Født -- 22 april 1859 |
![]() | Begivenhed -- omkring 1859 Maryland |
![]() | Bopæl -- 1870 (Alder 10) District 12, Baltimore, Maryland |
![]() | Ægteskab -- 12 oktober 1887 (Alder 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Ægteskab -- 12 oktober 1887 (Alder 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Bopæl -- 1910 (Alder 50) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Død -- 26 august 1919 (Alder 60) |
![]() |
|