Kompakt släktöversikt:
|
Bagrat II. Bagratuni 802-852 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tornik Bagratuni 845- | ![]() | Apoganem Tornikios Bagratuni 877-923 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tornik Tornikios Bagratuni 900- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Bagrat II. Bagratuni 802-852 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tornik Bagratuni 845- | ![]() | Apoganem Tornikios Bagratuni 877-923 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tornik Tornikios Bagratuni 900- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |