Kompakt anetræ:
|
Esge Olufsen Bild 1240-1290 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Anders Esgesen Lange 1258-1316 (58) | ![]() | Ebbe Andersen Lange 1275- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Nielsdatter Pussel - | | | | ||||||||||
Esge Ebbesen Frost (Lange) til Ørum 1292-1346 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Esge Olufsen Bild 1240-1290 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Anders Esgesen Lange 1258-1316 (58) | ![]() | Ebbe Andersen Lange 1275- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Nielsdatter Pussel - | | | | ||||||||||
Esge Ebbesen Frost (Lange) til Ørum 1292-1346 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |