Kompakt anetræ:
|
König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | ![]() | König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | ![]() | König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |