Compact Chart:
|
Otto I Rantzau von Leisnig 1140-1180 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gottschalk I. von Rantzau 1180-1240 (60) | ![]() | Gottschalk II. von Rantzau 1240-1283 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Otto II. Eiler von Rantzau 1280-1350 (70) |
| Christine NN -1326 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Otto I Rantzau von Leisnig 1140-1180 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gottschalk I. von Rantzau 1180-1240 (60) | ![]() | Gottschalk II. von Rantzau 1240-1283 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Otto II. Eiler von Rantzau 1280-1350 (70) |
| Christine NN -1326 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |