Compact Chart:
|
(unknown) Northorp 1465- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(unknown) Northorp 1490- | ![]() | (unknown) Northorp 1515- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Northoppe 1535- |
| Margaret (unknown) 1537-1587 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
(unknown) Northorp 1465- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(unknown) Northorp 1490- | ![]() | (unknown) Northorp 1515- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Northoppe 1535- |
| Margaret (unknown) 1537-1587 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |