Kompakt släktöversikt:
|
William Warren 1106- | Privat | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Warren 1132- | ![]() | John Warren - | ![]() | Alice Townsend - | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Isabel Hayden - | | | | ||||||||||
Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Privat | ![]() | Privat | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
William Warren 1106- | Privat | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Warren 1132- | ![]() | John Warren - | ![]() | Alice Townsend - | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Isabel Hayden - | | | | ||||||||||
Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Privat | ![]() | Privat | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |