Compact Chart:
|
William Read 1446- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Read 1478- | ![]() | William Sr. Read 1510- | ![]() | | | ![]() | Mathew Mennis 1508- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Read 1535-1566 (31) |
| Rebecca (Mince) Mennis 1540- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eliza Mennis 1516- | ![]() | | | ![]() | Mrs Mathew Mennis 1508- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
William Read 1446- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Read 1478- | ![]() | William Sr. Read 1510- | ![]() | | | ![]() | Mathew Mennis 1508- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Read 1535-1566 (31) |
| Rebecca (Mince) Mennis 1540- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eliza Mennis 1516- | ![]() | | | ![]() | Mrs Mathew Mennis 1508- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |