Kompakt släktöversikt:
|
Bardas Phokas Mamikonin 810- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) | ![]() | Bardas Phokas der Ältere 879-969 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Leon Phokas der Jüngere 930- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Bardas Phokas Mamikonin 810- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) | ![]() | Bardas Phokas der Ältere 879-969 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Leon Phokas der Jüngere 930- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |