Kompakt släktöversikt:
|
Peder Assersen Hvide 1240- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jens Pedersen Staverskov 1270-1339 (69) | ![]() | Jens Johannes Staverskov 1290-1369 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Falle Jensen Staverskov 1330-1417 (87) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Cecilie Stygge - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Peder Assersen Hvide 1240- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jens Pedersen Staverskov 1270-1339 (69) | ![]() | Jens Johannes Staverskov 1290-1369 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Falle Jensen Staverskov 1330-1417 (87) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Cecilie Stygge - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |