תרשים קומפקטי:
|
Arsakes III. von Armenien 365- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
NN von Armenien 395- | ![]() | NN von Armenien 415- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Vardandoukht Mamikonia 370- | | | | ||||||||||
Artabanos d.Ä. von Armenien 445-471 (26) |
| Shousana Mamikonia 450- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Arsakes III. von Armenien 365- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
NN von Armenien 395- | ![]() | NN von Armenien 415- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Vardandoukht Mamikonia 370- | | | | ||||||||||
Artabanos d.Ä. von Armenien 445-471 (26) |
| Shousana Mamikonia 450- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |