תרשים קומפקטי:
|
Bardanes II. Mamikonian 600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) | ![]() | Konstantinos d.Ä. Mamikonian 660- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros d.J. Mamikonian 685- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Bardanes II. Mamikonian 600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) | ![]() | Konstantinos d.Ä. Mamikonian 660- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros d.J. Mamikonian 685- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |