תרשים קומפקטי:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80לפנה"ס-30לפנה"ס (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50לפנה"ס- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28לפנה"ס-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45לפנה"ס- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80לפנה"ס-30לפנה"ס (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50לפנה"ס- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28לפנה"ס-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45לפנה"ס- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |