Kompaktes Diagramm:
|
Hans Petersen 1425-1487 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Hansen 1465- | ![]() | Hans Petersen 1520- | ![]() | Anna (Unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gertrud Hansen -1512 | | | | ||||||||||
Jens Hansen 1570- |
| Herlich (Unbekannt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karin (Unbekannt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Hans Petersen 1425-1487 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Hansen 1465- | ![]() | Hans Petersen 1520- | ![]() | Anna (Unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gertrud Hansen -1512 | | | | ||||||||||
Jens Hansen 1570- |
| Herlich (Unbekannt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karin (Unbekannt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |