Kompaktes Diagramm:
|
Gilbert I Bullock 1250- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert Ii Bullock 1281- | ![]() | Gilbert Bullock 1312- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Robert Bullock 1343-1405 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Gilbert I Bullock 1250- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert Ii Bullock 1281- | ![]() | Gilbert Bullock 1312- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Robert Bullock 1343-1405 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |