Kompaktes Diagramm:
|
Henri De Tyldenne 1260- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walter De Tyldenne 1288- | ![]() | Thomas De Tyldenne 1315-1370 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Unbekannt) Alice 1260- | | | | ||||||||||
Thomas De Tyldenne 1350- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Unbekannt) Isolde 1320- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Henri De Tyldenne 1260- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walter De Tyldenne 1288- | ![]() | Thomas De Tyldenne 1315-1370 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Unbekannt) Alice 1260- | | | | ||||||||||
Thomas De Tyldenne 1350- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Unbekannt) Isolde 1320- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |