Arbre compact:
|
| Jitshak ben Shmuel HaZaken 1115-1184 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jehiel HaLevi - | ![]() | Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (inconnu) b Shmuel HaZaken 1150- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(inconnu) de Vitry HaLevi 1235- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
| Jitshak ben Shmuel HaZaken 1115-1184 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jehiel HaLevi - | ![]() | Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (inconnu) b Shmuel HaZaken 1150- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(inconnu) de Vitry HaLevi 1235- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |