Compact Chart:
|
Mr. Of Bulgaria - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Aron, Lord Of West Bulgaria 944-987 (43) | ![]() | Ivan Vladislav, Czar Bulgaria 966-1018 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Trajan Prince Of Bulgaria 998- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Marija, Princess Of Bulgaria 972- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Mr. Of Bulgaria - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Aron, Lord Of West Bulgaria 944-987 (43) | ![]() | Ivan Vladislav, Czar Bulgaria 966-1018 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Trajan Prince Of Bulgaria 998- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Marija, Princess Of Bulgaria 972- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |