Compact Chart:
|
| Peder Thorstensen 1085-1157 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vogn Udsen 1115- | ![]() | Niels Vognsen 1160-1220 (60) | ![]() | Ingered Pedersdatter Hvide 1120- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cecilie Skjalmsdatter Hvide 1081-1161 (80) | | | ||||||||||
Vogn Nielsen 1220-1270 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Peder Thorstensen 1085-1157 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vogn Udsen 1115- | ![]() | Niels Vognsen 1160-1220 (60) | ![]() | Ingered Pedersdatter Hvide 1120- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cecilie Skjalmsdatter Hvide 1081-1161 (80) | | | ||||||||||
Vogn Nielsen 1220-1270 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |