Compact Chart:
|
| Jitshak ben Shmuel HaZaken 1115-1184 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jehiel HaLevi - | ![]() | Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (unknown) b Shmuel HaZaken 1150- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(unknown) de Vitry HaLevi 1235- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Jitshak ben Shmuel HaZaken 1115-1184 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jehiel HaLevi - | ![]() | Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (unknown) b Shmuel HaZaken 1150- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(unknown) de Vitry HaLevi 1235- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |