Compact Chart:
|
Herve De Melun 950-1030/31 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ursion I De Melun 995-1084 (89) | ![]() | William "the Carpenter" DE Melun 1042-1104/05 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Vendome 960- | | | | ||||||||||
William Carpenter 1067/68- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Herve De Melun 950-1030/31 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ursion I De Melun 995-1084 (89) | ![]() | William "the Carpenter" DE Melun 1042-1104/05 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Vendome 960- | | | | ||||||||||
William Carpenter 1067/68- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |