Compact overzicht:
|
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dawith Mamikonian 580-620 (40) | ![]() | Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Artavazd Mamikonian 655-701 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Rshtouni (unknown) 620- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dawith Mamikonian 580-620 (40) | ![]() | Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Artavazd Mamikonian 655-701 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Rshtouni (unknown) 620- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |