Compact overzicht:
|
Apoganem Tornikios Bagratuni 877-923 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tornik Tornikios Bagratuni 900- | ![]() | Leon Tornikos Bagratuni 920-945 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
NN Tornikios Bagratuni 950- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Apoganem Tornikios Bagratuni 877-923 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tornik Tornikios Bagratuni 900- | ![]() | Leon Tornikos Bagratuni 920-945 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
NN Tornikios Bagratuni 950- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |