Kompakt anetræ:
|
Gaugraf Giselbert der Maasgau -877 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Reginar I. von Hennegau 850-915 (65) | ![]() | Giselbert von Lothringen 890-939 (49) | ![]() | Alberada (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Siegfried I. von Luxemburg 920-998 (78) |
| Hadwig NN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Gaugraf Giselbert der Maasgau -877 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Reginar I. von Hennegau 850-915 (65) | ![]() | Giselbert von Lothringen 890-939 (49) | ![]() | Alberada (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Siegfried I. von Luxemburg 920-998 (78) |
| Hadwig NN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |