Kompakt anetræ:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80f.Kr.-30f.Kr. (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50f.Kr.- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28f.Kr.-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45f.Kr.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80f.Kr.-30f.Kr. (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50f.Kr.- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28f.Kr.-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45f.Kr.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |