Kompakt anetræ:
|
Hans Petersen 1425-1487 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Hansen 1465- | ![]() | Hans Petersen 1520- | ![]() | Anna (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gertrud Hansen -1512 | | | | ||||||||||
Jens Hansen 1570- |
| Herlich (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karin (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Hans Petersen 1425-1487 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Hansen 1465- | ![]() | Hans Petersen 1520- | ![]() | Anna (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gertrud Hansen -1512 | | | | ||||||||||
Jens Hansen 1570- |
| Herlich (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karin (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |