Kompakt anetræ:
|
Reginald de Warren 1082- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Warren 1106- | ![]() | John Warren 1132- | ![]() | Isabel Hayden - | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Adela de Mowbray - | | | | ||||||||||
John Warren - |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Privat | ![]() | Alice Townsend - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Reginald de Warren 1082- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Warren 1106- | ![]() | John Warren 1132- | ![]() | Isabel Hayden - | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Adela de Mowbray - | | | | ||||||||||
John Warren - |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Privat | ![]() | Alice Townsend - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |