Kompakt anetræ:
|
Pharamond, King Of Franks 370-427 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Clodius "Long Haired", Franks 395-447 (52) | ![]() | Adelbert (ukendt) 486-491 (5) | ![]() | Basina Queen Of Franks 398- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Argotta, Queen Of Franks 376- | | | | ||||||||||
Wambert (ukendt) 511- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Pharamond, King Of Franks 370-427 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Clodius "Long Haired", Franks 395-447 (52) | ![]() | Adelbert (ukendt) 486-491 (5) | ![]() | Basina Queen Of Franks 398- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Argotta, Queen Of Franks 376- | | | | ||||||||||
Wambert (ukendt) 511- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |