mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
Dag ikke angivet | 129 Maj | |||||
230 Maj | 331 Maj Isabel Ferrers Død - før 31 maj 1052 (58. årsdag) | 41 Juni | 52 Juni Richildis von der Provence Død - 2 juni 910 (200. årsdag) | 63 Juni | 74 Juni | 85 Juni Adelaide Havoise, Countess of Auxerre Auxerre Død - 5 juni 1063 (47. årsdag) |
96 Juni Rotrud, Princess Of Holy Roman Empir Død - 6 juni 810 (300. årsdag) | 107 Juni | 118 Juni | 129 Juni Hildegard, Princess Of Holy Roman Empir Død - 9 juni 783 (327. årsdag) | 1310 Juni | 1411 Juni | 1512 Juni Ethelfleda Princess Of England Død - 12 juni 918 (192. årsdag) |
1613 Juni | 1714 Juni | 1815 Juni Theophanu Sklerina Død - 15 juni 991 (119. årsdag) | 1916 Juni | 2017 Juni | 2118 Juni | 2219 Juni |
2320 Juni | 2421 Juni | 2522 Juni Ermengarde Adelaide von Italien Død - 22 juni 896 (214. årsdag) | 2623 Juni | 2724 Juni | 2825 Juni | 2926 Juni Sancha Sanchez de Castile Død - 26 juni 1026 (84. årsdag) |
3027 Juni Gisela von Burgund Død - 27 juni 1006 (104. årsdag) Ermangarde von Anjou Død - 27 juni 992 (118. årsdag) |