Efternamn

Sök efter namnet med den stavning du tror det har (Soundex):

LÜTTMANN
  1. Christopher Lüttmann 1590-1635 (Ålder 45)  Vigd1619 Ilsabe Muchow 1600-
    1. Albert Lüttmann 1630-1706 (Ålder 76)  Vigd1669 Catharina de Meyere 1649-1726 (Ålder 76)
      1. Christopher Lüttmann 1678-1764 (Ålder 86)  Vigd1706 Anna Maria Mutzenmacher 1685-1758 (Ålder 73)
        1. Mathias Lüttmann 1708-1772 (Ålder 63)  Vigd1757 Margaretha Elisabeth Koep 1733-1815 (Ålder 81)
          1. Johann Christoph Lüttmann 1758-1824 (Ålder 65)  Vigd1790 Johanna Catharina Henriette Meyer 1769-1823 (Ålder 54)
            1. Matthias Lüttmann 1793-1852 (Ålder 58)  Vigd1821 Dorothea Caroline Margarethe Eggebrecht 1801-1883 (Ålder 82)
              1. NN Lüttmann
                1. Theodor Lüttmann 1858-1891 (Ålder 33)  Vigd1888 Anna Lüttmann 1865-
                2. Johanna Maria Wilhelmine Elisabeth Lüttmann 1823-1901 (Ålder 78)  Vigd1847 Ludwig Wilhelm Christian Diestel 1810-1894 (Ålder 84)
                    ................................................
                3. Eduard Lüttmann 1831-1901 (Ålder 69)  Vigd1860 Johanna Diestel 1842-
                  1. Martha Lüttmann 1862-1937 (Ålder 75)
                  2. Marie Lüttmann 1863-1936 (Ålder 73)
                  3. Helene Lüttmann 1864-1873 (Ålder 8)
                  4. Anna Lüttmann 1865-  Vigd1888 Theodor Lüttmann 1858-1891 (Ålder 33)
                    1. Willy Lüttmann 1866-1873 (Ålder 6)
                    2. Ernst Lüttmann 1868-1868 (Ålder 6 månader)
                    3. Elisabeth Lüttmann 1869-1937 (Ålder 67)
                    4. Hermann Lüttmann 1870-1872 (Ålder 19 månader)
                    5. Adolf Lüttmann 1873-1906 (Ålder 33)
                    6. Frieda Lüttmann 1874-
                    7. Margarethe Lüttmann 1876-
                    8. Johannes Lüttmann 1878-
                    9. Friedrich Lüttmann 1881-1881 (Ålder 6 månader)