Nachname

Den Namen nach Aussprache suchen (Soundex-Methode)

LÜTTMANN
  1. Christopher Lüttmann 1590-1635 (Alter 45)  Heirat1619 Ilsabe Muchow 1600-
    1. Albert Lüttmann 1630-1706 (Alter 76)  Heirat1669 Catharina de Meyere 1649-1726 (Alter 76)
      1. Christopher Lüttmann 1678-1764 (Alter 86)  Heirat1706 Anna Maria Mutzenmacher 1685-1758 (Alter 73)
        1. Mathias Lüttmann 1708-1772 (Alter 63)  Heirat1757 Margaretha Elisabeth Koep 1733-1815 (Alter 81)
          1. Johann Christoph Lüttmann 1758-1824 (Alter 65)  Heirat1790 Johanna Catharina Henriette Meyer 1769-1823 (Alter 54)
            1. Matthias Lüttmann 1793-1852 (Alter 58)  Heirat1821 Dorothea Caroline Margarethe Eggebrecht 1801-1883 (Alter 82)
              1. NN Lüttmann
                1. Theodor Lüttmann 1858-1891 (Alter 33)  Heirat1888 Anna Lüttmann 1865-
                2. Johanna Maria Wilhelmine Elisabeth Lüttmann 1823-1901 (Alter 78)  Heirat1847 Ludwig Wilhelm Christian Diestel 1810-1894 (Alter 84)
                    ................................................
                3. Eduard Lüttmann 1831-1901 (Alter 69)  Heirat1860 Johanna Diestel 1842-
                  1. Martha Lüttmann 1862-1937 (Alter 75)
                  2. Marie Lüttmann 1863-1936 (Alter 73)
                  3. Helene Lüttmann 1864-1873 (Alter 8)
                  4. Anna Lüttmann 1865-  Heirat1888 Theodor Lüttmann 1858-1891 (Alter 33)
                    1. Willy Lüttmann 1866-1873 (Alter 6)
                    2. Ernst Lüttmann 1868-1868 (Alter 6 Monate)
                    3. Elisabeth Lüttmann 1869-1937 (Alter 67)
                    4. Hermann Lüttmann 1870-1872 (Alter 19 Monate)
                    5. Adolf Lüttmann 1873-1906 (Alter 33)
                    6. Frieda Lüttmann 1874-
                    7. Margarethe Lüttmann 1876-
                    8. Johannes Lüttmann 1878-
                    9. Friedrich Lüttmann 1881-1881 (Alter 6 Monate)