Efternavn

Søg som du tror det staves (fonetisk søgning)

LÜTTMANN
  1. Christopher Lüttmann 1590-1635 (Alder 45)  Ægteskab1619 Ilsabe Muchow 1600-
    1. Albert Lüttmann 1630-1706 (Alder 76)  Ægteskab1669 Catharina de Meyere 1649-1726 (Alder 76)
      1. Christopher Lüttmann 1678-1764 (Alder 86)  Ægteskab1706 Anna Maria Mutzenmacher 1685-1758 (Alder 73)
        1. Mathias Lüttmann 1708-1772 (Alder 63)  Ægteskab1757 Margaretha Elisabeth Koep 1733-1815 (Alder 81)
          1. Johann Christoph Lüttmann 1758-1824 (Alder 65)  Ægteskab1790 Johanna Catharina Henriette Meyer 1769-1823 (Alder 54)
            1. Matthias Lüttmann 1793-1852 (Alder 58)  Ægteskab1821 Dorothea Caroline Margarethe Eggebrecht 1801-1883 (Alder 82)
              1. NN Lüttmann
                1. Theodor Lüttmann 1858-1891 (Alder 33)  Ægteskab1888 Anna Lüttmann 1865-
                2. Johanna Maria Wilhelmine Elisabeth Lüttmann 1823-1901 (Alder 78)  Ægteskab1847 Ludwig Wilhelm Christian Diestel 1810-1894 (Alder 84)
                    ................................................
                3. Eduard Lüttmann 1831-1901 (Alder 69)  Ægteskab1860 Johanna Diestel 1842-
                  1. Martha Lüttmann 1862-1937 (Alder 75)
                  2. Marie Lüttmann 1863-1936 (Alder 73)
                  3. Helene Lüttmann 1864-1873 (Alder 8)
                  4. Anna Lüttmann 1865-  Ægteskab1888 Theodor Lüttmann 1858-1891 (Alder 33)
                    1. Willy Lüttmann 1866-1873 (Alder 6)
                    2. Ernst Lüttmann 1868-1868 (Alder 6 måneder)
                    3. Elisabeth Lüttmann 1869-1937 (Alder 67)
                    4. Hermann Lüttmann 1870-1872 (Alder 19 måneder)
                    5. Adolf Lüttmann 1873-1906 (Alder 33)
                    6. Frieda Lüttmann 1874-
                    7. Margarethe Lüttmann 1876-
                    8. Johannes Lüttmann 1878-
                    9. Friedrich Lüttmann 1881-1881 (Alder 6 måneder)